電子天平 TE-AS 電子天平 南昌0.01gTE-AS 電子天平
型號(hào) | TE-120AS | TE-220AS | TE-320AS | TE-520AS | TE-620AS | TE-1200AS | TE-2200AS | TE-3200AS |
量程 | 120g | 220g | 320g | 520g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g |
分度值( g ) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
內(nèi)部解析度 | 1~600,000/1,200,000 | |||||||
計(jì)量模式 | 計(jì)量(常規(guī)),計(jì)數(shù),百分比,累加 | |||||||
通訊方式 | RS-232( 選配型 ) | |||||||
校正 | 簡易外部校正 | |||||||
重量單位 | g, ct, oz | |||||||
供電方式 | DC9V/500mA 或 6V/1.3Ah 蓄電池 | |||||||
蓄電池的使用時(shí)間 | 正常工作3天( 8~10 小時(shí)充電時(shí)間) | |||||||
顯示 | 6位LED綠色背光顯示 | |||||||
按鍵 | 5個(gè)輕觸按鍵 | |||||||
使用者設(shè)定 | 4 項(xiàng) | |||||||
其他性能 | 無 | |||||||
使用溫度 | 0 ℃~ +40 ℃ | |||||||
濕度 | ≤ 80% | |||||||
去皮范圍 | 滿量程 | |||||||
安全過載 | 150% 滿量程 | |||||||
結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤,塑料外殼 | |||||||
秤盤尺寸 | 圓盤Φ130mm | |||||||
外形尺寸(L*W*H) | 280*188*270mm | |||||||
包裝 | 8臺(tái)/箱 | |||||||
包裝尺寸 | 520*340*616mm | |||||||
凈重 | 19.8KG | |||||||
毛重 | 22.8KG |
蘇州金鉆客戶服務(wù)承諾:
1:所售產(chǎn)品保修壹年,終身維護(hù)服務(wù)!
2:蘇州區(qū)域內(nèi)免費(fèi)送貨上門、安裝、調(diào)試 ,并接待各類衡器校準(zhǔn)修理業(yè)務(wù)
3:免費(fèi)咨詢服務(wù)。
電子天平 TE-AS 電子天平 南昌0.01gTE-AS 電子天平