增砣砝碼,鑄件砝碼,有掛鉤的砝碼,銷售各種砝碼
增砣砝碼,鑄件砝碼,有掛鉤的砝碼,銷售各種砝碼
標(biāo)稱質(zhì)量值 | 質(zhì)量允差(±mg) | ||||
E2級(jí) | F1級(jí) | F2級(jí) | M1級(jí) | M2級(jí) | |
50kg | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 |
20kg | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 |
10kg | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 |
5kg | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 |
2kg | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 |
1kg | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 |
500kg | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 |
200kg | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 |
100kg | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 |
50kg | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 |
20kg | 0.080 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 |
10kg | 0.060 | 0.20 | 0.6 | 2 | 6 |
5kg | 0.050 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 |
2kg | 0.040 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 |
1kg | 0.030 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 |
500mg | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
200mg | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
100mg | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 |
50mg | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | |
20mg | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | |
10mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | |
蘇州金鉆客戶服務(wù)承諾:
1:所售產(chǎn)品保修壹年,終身維護(hù)服務(wù)!
2:蘇州區(qū)域內(nèi)免費(fèi)送貨上門(mén)、安裝、調(diào)試 ,并接待各類衡器校準(zhǔn)修
理業(yè)務(wù)
3:免費(fèi)咨詢服務(wù)。
增砣砝碼,鑄件砝碼,有掛鉤的砝碼,銷售各種砝碼