艾德姆PMB水分測(cè)定儀,可自動(dòng)檢測(cè)水分測(cè)定儀,50g水分測(cè)定儀
艾德姆PMB水分測(cè)定儀,可自動(dòng)檢測(cè)水分測(cè)定儀,50g水分測(cè)定儀
艾德姆PMB水分測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | PMB 53 | PMB 202 | |||||||||||||||||
zui大量程 | 50g | 200g | |||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.001g / 0.01% | 0.01g / 0.01% | |||||||||||||||||
線性誤差 | 0.002g | 0.02g | |||||||||||||||||
秤盤尺? | 100mm Ø |
艾德姆PMB水分測(cè)定儀 綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時(shí)間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
測(cè)量單位 | 克 (g), %濕度/%? | ||||||||||||||||||
界面 | 標(biāo)配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大藍(lán)色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | ||||||||||||||||||
外殼 | 全金屬外殼 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
秤盤以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 6kg | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 50-160?C ,間隔1?C | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 1-99分鐘 |
綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時(shí)間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
測(cè)量單位 | 克 (g), %濕度/%? | ||||||||||||||||||
界面 | 標(biāo)配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大藍(lán)色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | ||||||||||||||||||
外殼 | 全金屬外殼 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
秤盤以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 6kg | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 50-160?C ,間隔1?C | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 1-99分鐘 | ||||||||||||||||||
水份濕度范圍 | 0-100% | ||||||||||||||||||
加熱器類型 | 400W鹵素?zé)艏訜?/span> | ||||||||||||||||||
樣品間隔時(shí)間 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 | 2-20分鐘 | ||||||||||||||||||
加熱電源 | 400w |
蘇州金鉆始終堅(jiān)持以“的產(chǎn)品,*的價(jià)格,*的品質(zhì),zui周到的
服務(wù)”做為企業(yè)發(fā)展的核心準(zhǔn)則。真誠期待與您合作!
艾德姆PMB水分測(cè)定儀,可自動(dòng)檢測(cè)水分測(cè)定儀,50g水分測(cè)定儀