50-1000ul賽多利斯電動移液器
品牌 | 賽多利斯 | 自動程度 | 電動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
50-1000ul賽多利斯電動移液器詳細信息:
Biohit作為一個長期研發(fā)高品質(zhì)移液器的者,為電子移液器譜寫嶄新定義。一個由研發(fā)部攜同人體工程學專家和實驗室人員構(gòu)成的特別小組共同開發(fā)了集用戶需求和健康理念于一體的新技術(shù)。由此誕生了市場上zui符合人體工程學的精密移液器,它能*實驗室專業(yè)人員對高品質(zhì)、安全性及可靠性的要求。
50-1000ul賽多利斯電動移液器優(yōu)勢特點:
享受移液
■新的人體工程學設(shè)計能保護您避免受到RSI (重復性勞損) 并減輕長時間移液操作所帶來的工作負荷。
■重量輕、體積小的電子移液器能使您保持*的工作姿勢,并帶來舒適的移液感受。
獲得可靠結(jié)果
■一代技術(shù)——電子制動器及活塞控制系統(tǒng),保證精準的移液結(jié)果。
■模塊向?qū)Ъ夹g(shù)能在微孔板移液過程中提示操作步驟,從而提高結(jié)果的可靠性。
一分鐘學會如何使用!
■觀的用戶界面——無需說明書即可輕松掌 主要功能。
■特的調(diào)節(jié)輪提供快速的容量設(shè)定和菜單導航。
■鍵—快速進入常用程序。
調(diào)節(jié)輪
■提供極其快速的量程設(shè)定與便捷的菜單導航
■符合人體工程學的單手操作
■只需拇指輕觸即可精確控制手動移液和滴定速度
新一代技術(shù)
■加強型的DC-motor概念使Picus 具有杰出的性能,遙遙于現(xiàn)有的技術(shù)解決方案
■電子制動器能迅、精確地中止活塞的運動,尤其在連續(xù)的分液過程中,確保了高精確度
■光學傳感器實時監(jiān)控活塞的運動,保證了的精確性和可靠性
微孔板向?qū)到y(tǒng)
■內(nèi)嵌式96孔板或384孔板向?qū)到y(tǒng)能指引用戶移液至正確的孔中
■提高工作效率及結(jié)果的可靠性
■向?qū)到y(tǒng)是個可選功能,可在移液、反向移液以及多次分液模式中選用
人體工程學
■重量輕、體積小的電子移液器(僅100g)
■舒適的手柄和指鉤設(shè)計
■*的電子吸頭退除設(shè)計
■Picus與我們的移液學院培訓一起,改善您的實驗室健康與安全。
技術(shù)特點:
■1-,2-或3-點校準調(diào)節(jié)
■提供售后及校準信息
■下半支高溫高壓消毒(1200 μl 型號除外)
■可通過充電支架或micro USB 連接線充電
■可在USB充電情況下繼續(xù)工作
■使用鋰電池,約1小時即可充滿
移液模式:
主要模式- | 可選功能 - 協(xié)同主要模式一起使用 | ||||
適用于所有 | 向?qū)到y(tǒng) | 混合 | 計數(shù) | 過量調(diào)節(jié) | 自動分液 |
Picus型號 | (定時) | ||||
移液 | ● | ● | ● | ||
反向移液 | ● | ● | ● | ||
手動移液 | |||||
多次分液 | ● | ● | ● | ||
稀釋 | ● | ||||
序列分液 | ● | ||||
多次吸液 | |||||
滴定 |
訂購細節(jié):
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程(μl) | 測試體積(μl) | 不準確度 % | 不精確度 % | 安全圓錐過濾器 | Optifit標準吸頭 | Safety-Space 濾芯吸頭 | |
標準型 | 增強型 | ||||||||
735021 | 1 | 0.2 - 10μl | 10 | 0.9 | 0.4 | - | - | 10 | 10 |
5 | 1 | 0.7 | |||||||
1 | 2.5 | 1.5 | |||||||
735041 | 1 | 5 - 120μl | 120 | 0.4 | 0.15 | 721008 | 721018 | 200, 350 | 120 |
60 | 0.6 | 0.2 | |||||||
12 | 2 | 1 | |||||||
735061 | 1 | 10 – 300μl | 300 | 0.4 | 0.15 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
150 | 0.6 | 0.2 | |||||||
30 | 1.5 | 0.8 | |||||||
735081 | 1 | 50 – 1000μl | 1000 | 0.4 | 0.15 | 721006 | 721016 | 1000 | 1000 |
500 | 0.6 | 0.2 | |||||||
100 | 1.5 | 0.5 | |||||||
735101 | 1 | 100 – 5000μl | 5000 | 0.5 | 0.15 | 721005 | 721015 | 5000 | - |
2500 | 0.8 | 0.2 | |||||||
500 | 1 | 0.4 | |||||||
735111 | 1 | 500 – 10000μl | 10000 | 0.6 | 0.2 | 721005 | 721015 | 10000 | - |
5000 | 1.2 | 0.3 | |||||||
1000 | 3 | 0.6 | |||||||
735321 | 8 | 0.2 – 10μl | 10 | 0.9 | 0.5 | - | - | 10 | 10 |
5 | 1.5 | 0.8 | |||||||
1 | 4 | 3 | |||||||
735341 | 8 | 5 – 120μl | 120 | 0.5 | 0.2 | 721008 | 721018 | 200, 350 | 120 |
60 | 0.7 | 0.3 | |||||||
12 | 2 | 1.5 | |||||||
735361 | 8 | 10 – 300μl | 300 | 0.5 | 0.2 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
150 | 0.7 | 0.3 | |||||||
30 | 2 | 1 | |||||||
735391 | 8 | 50 – 1200μl | 1200 | 0.5 | 0.2 | 721006 | 721016 | 1200 | 1200 |
600 | 1 | 0.3 | |||||||
120 | 2.5 | 1 | |||||||
735421 | 12 | 0.2 – 10μl | 10 | 0.9 | 0.5 | - | - | 10 | 10 |
5 | 1.5 | 0.8 | |||||||
1 | 4 | 3 | |||||||
735441 | 12 | 5 – 120μl | 120 | 0.5 | 0.2 | 721008 | 721018 | 200, 350 | 120 |
60 | 0.7 | 0.3 | |||||||
12 | 2 | 1.5 | |||||||
735461 | 12 | 10 – 300μl | 300 | 0.5 | 0.2 | 721007 | 721017 | 350 | 300 |
150 | 0.7 | 0.3 | |||||||
30 | 2 | 1 | |||||||
735491 | 12 | 50 – 1200μl | 1200 | 0.5 | 0.2 | 721006 | 721016 | 1200 | 1200 |
600 | 1 | 0.3 | |||||||
120 | 2.5 | 1 |
所有移液器都帶有通用AC—適配器
移液器支架訂購細節(jié):
產(chǎn)品編號 | 項目 |
730981 | 單座充電支架 |
730991 | 4座充電支架 |
725620 |