美國傳力SBS/SBZ 懸臂梁傳感器
美國傳力SBS/SBZ 懸臂梁傳感器
產(chǎn)品品牌:美國transcell
產(chǎn)品名稱:BSH波紋管式傳感器
產(chǎn)品型號:BSH-50kg, BSH-50kg稱重傳感器
美國傳力SBS/SBZ 懸臂梁傳感器
主要特點(diǎn):
美國傳力SBS/SBZ 懸臂梁傳感器
技術(shù)參數(shù):
Rated Output | 額定輸出 | 2.0mV/V ±0.1% |
Zero Balance | 零點(diǎn)平衡 | ±1% of rated output |
|
|
|
Creep after 30 minutes | 蠕變 | ±0.03% of rated output |
Nonlinearity | 非線性 | ±0.03% of rated output |
|
|
|
Hysteresis | 滯后 | ±0.03% of rated output |
Repeatability | 重復(fù)性 | ±0.03% of rated output |
|
|
|
Temp. effect on output | 靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/ºC |
Temp. effect on zero | 零點(diǎn)溫漂 | ≤0.002% of rated output/ºC |
|
|
|
Safe Temp. Range | 可用溫度范圍 | -10ºC to + 70ºC |
Temp. Compensated | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10ºC to + 40ºC |
|
|
|
Safe Overload | 安全載荷 | 150% |
Input Impedance | 輸入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
|
|
|
Output Impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
|
|
|
Rated Excitation | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | zui大激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
|
|
|
Cable Length | 導(dǎo)線長度 | 6m |
Cable Color Code | 導(dǎo)線顏色 | Green(+E) Black(-E) White(+S) Red(-S) |
尺寸圖:
注意事項(xiàng):
1、傳感器安裝面與安裝底座應(yīng)保持水平,不偏斜。
2、多稱重傳感器稱量系統(tǒng)中相互安裝面之間的水平差小于5mm,如果系統(tǒng)計(jì)量精度低的話(5/1000),還可以放寬。
3、傳感器安裝面需保持平整、光潔,安裝面上不能有膠膜、毛刺、尖點(diǎn)等。
4、安裝面底座要牢固并保持一定的厚度。
更多產(chǎn)品詳情頁http://www.szjinzuan。。com/products/products-small-class-437-1.html