質(zhì)量比較儀★檢測(cè)設(shè)備專業(yè)比較儀☆德國(guó)進(jìn)口質(zhì)量比較儀■
品牌 | 賽多利斯 |
---|
質(zhì)量比較儀★檢測(cè)設(shè)備專業(yè)比較儀☆德國(guó)進(jìn)口質(zhì)量比較儀■
1 3 7 7 1 8 3 4 8 4 4 人:袁林 :
賽多利斯質(zhì)量比較儀1、1mg-50kg量度傳遞
● 16種型號(hào)
● 5g以上砝碼自動(dòng)交替加載
● 重復(fù)性不受操作者影響
● 砝碼組直接比較
● 4個(gè)砝碼位置,能負(fù)載重5g-20kg
● 足夠大的空間,滿足大體積稱量
應(yīng)用范圍 zui大量程 可讀性 重復(fù)性
量程 型號(hào)
0-6.1g 6.1g 0.0001mg 0.0001mg/6.1g CCE6
0-31g 31g 0.001mg 0.001mg/31g CCE36
0-51g 51g 0.001mg 0.002mg/ 50g CC50
0-111g 111g 0.001mg 0.001mg/111g CC111
0-310g 310g 0.01mg 0.01mg/310g CC310
0-505g 505g 0.01mg 0.01mg/500g CC500
0-1200g 1200g 0.1mg 0.1mg/1200g CCE1004
0-2500g 2500g 0.1mg 0.1mg/2500g CCE2004
0-5100g 5100g 0.2mg 0.2mg/5100g CCE5004
0-5100g 5100g 1mg 1mg/5100g CCE5003
0-10050g 10050g 0.1mg 0.1mg/10050g CC10000s
0-10050g 10050g 1mg 1mg/10050g CC10000
0-20050g 20050g 1mg 1mg /20050g CC20000
0-41000g 41000g 2mg 2mg/41000g CCE40K3
0-61000g 61000g 2mg 2mg/61000g CCE60K3
0-61000g 61000g 10mg 10mg/61000g CCE60K2
2、1mg-1kg分析量程
● 6種型號(hào)
● 全量程質(zhì)量比較儀
● 無(wú)需對(duì)中裝置
● 分置式顯示電子元件
● 標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)
● 良好的MC1微處理器技術(shù)
● 高精度的密度測(cè)定(可選)
應(yīng)用范圍 zui大量程 可讀性 重復(fù)性
量程 型號(hào)
0-1011g 1011g 0.0001mg 0.0001mg/1011g CCL1007*
0-1002g 1002g 0.001mg 0.001mg/1002g CC1000S-L*
0-10050g 10050g 0.1mg 0.1mg/10050g CC10000S-L*
0-10050g 10050g 0.01mg 0.01mg/10050g CC10000U-L*
0-10050g 10050g 0.1mg 0.1mg/200050g CC20000S-L*
0-51000g 51000g 1mg 0.1mg/51000g CC50001S-L*
3、1kg-50kg普通量程
● 6種全量程質(zhì)量比較儀
● 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用
● 良好的MC1微處理器技術(shù)
● 可選用于30kg/50kg的對(duì)中裝置
應(yīng)用范圍 zui大量程 可讀性 重復(fù)性
量程 型號(hào)
0-64,000g 64000g 0.05g 0.05g/64000g CC64K
0-151,000g 151,000g 0.1g 0.1g/151000g CC150K
0-303,000g 303,000g 1g 1g/303kg CC300K
0-605,000g 605,000g 1g 1g/605kg CCS600K
0-1,510,000g 1,510,000g 5g 5g/1,510,000g CCS1000K
0-3,010,000g 3,010,000g 10g 10g/3,010,000g CCS3000K
● 3種型號(hào)
● 滿足更高的精度要求
● 良好的MC1微處理器技術(shù)
● 伺服電機(jī)控制稱盤升降