千分之一電子天平價格
產品說明:
1. 內部解析度高達1/600,000~1/1,200,000;
2. LCD顯示清晰易讀,白色背光;
3. g、ct,、oz、dwt、ozt、tola、gsm、tar、tmr、kg、t、lb、gn
4. 全量程去皮、預去皮功能;
5. 自動校正,過載保護功能;
6. 恢復出廠設置功能;
7. 內藏6V/1.3Ah賽特可充電電池,交直流兩用;
8. 具有零點追蹤;
9. 電力不足時有明確之低電壓顯示;
10. 選配RS232通訊端口,可與電腦或打印機進行數(shù)據(jù)傳輸
11. 內置上下防震限位裝置,實時對傳感器進行抗震保護
12. 抗靜電干擾裝置,針對環(huán)境較差可適用
規(guī)格參數(shù):
型號(A型) | EJ-123A | EJ-223A | EJ-323A |
量程 | 120g | 220g | 320g |
分度值( mg ) | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
內部解析度 | 1~600,000/1,200,000 | ||
計量模式 | 計量(常規(guī)),計數(shù),百分比,累加 | ||
通訊方式 | RS-232( 選配型 ) | ||
校正 | 簡易外部校正 | ||
重量單位 | g、ct,、oz、dwt、ozt、tola、gsm、tar、tmr、kg、t、lb、gn | ||
供電方式 | DC9V/500mA 或 6V/1.3Ah賽特 蓄電池 | ||
蓄電池的使用時間 | 正常工作10天( 8~10 小時充電時間) | ||
顯示 | 6位LCD白色背光顯示 | ||
按鍵 | 5個輕觸按鍵 | ||
使用者設定 | 4 項 | ||
其他性能 | 無 | ||
使用溫度 | 0 ℃~ +40 ℃ | ||
濕度 | ≤ 80% | ||
去皮范圍 | 滿量程 | ||
安全過載 | 150% 滿量程 | ||
結構 | 不銹鋼秤盤,塑料外殼 | ||
秤盤尺寸 | 圓盤Φ85mm | ||
外形尺寸(L*W*H) | 280*210*275mm | ||
包裝 | 4臺 / 箱 | ||
包裝尺寸 | 580*370*685mm | ||
凈重 | 3KG | ||
毛重 | 4.5KG |
蘇州金鉆衡器服務范圍:
1、各*電子秤(計數(shù)桌秤、臺秤、天平、叉車秤、地磅、吊秤、汽車衡、模塊傳感器、配料秤等)。
2、備件齊全(傳感器、儀表、接線盒,電池、電源線、顯示器、打印機等)。
3、設計改裝安裝地磅、汽車衡、機電秤、非標臺秤/地磅、配料秤、包裝秤。
24小時:
:袁林